料金表
- HOME
- 料金表
成人矯正
| 本体費用 | 770,000円~825,000円(税込) |
| 調整代総額概算 | 132,000円(税込) (5,500円(税込)/来院毎) |
インビザライン
| インビザラインファースト 本体費用 |
605,000円(税込) |
| インビザラインファースト 調整代総額概算 |
49,500円(税込) (5,500円(税込)/来院毎) |
| インビザライン(成人) 本体費用 |
935,000円(税込) |
| インビザライン(成人) 調整代総額概算 |
66,000円(税込) (5,500円(税込)/来院毎) |
| リテーナー | 33,000円~44,000円(税込) |
| 目安となる治療期間 | 2~3年 |
|---|---|
| 治療回数 | 18~36回 ※症例によって異なります。 |
| メリット | 透明なので治療中なのが気付かれにくい、金属アレルギーの心配がない、通院回数が少なくて済みます |
| デメリット | 自費診療になるため、保険診療に比べ費用がかかります。海外輸入となるため、お手元に届くまでに1ヶ月以上の時間をいただく場合があります。患者さまの症例によっては使用できない場合があります |
ブラケット矯正
| 目安となる治療期間 | 2~3年 |
|---|---|
| 治療回数 | 18~36回 ※症例によって異なります。 |
| メリット | 幅広い症例に対応しています |
| デメリット | 金属なので目立ちやすい傾向にあります |
小児矯正
| 本体費用 | 330,000円~385,000円(税込) |
| 調整代総額概算 | 約99,000円~165,000円(税込) (5,500円(税込)/来院毎) |
床矯正
| 目安となる治療期間 | 2~3年 |
|---|---|
| 治療回数 | 18~36回 ※症例によって異なります。 |
| メリット | 成人になってから抜歯をせずに矯正を終えられる可能性が高まります。取り外しが出来るので、食事の際に困らない。 |
| デメリット | 公的医療保険が適用されない自由診療です。混合歯列期6歳~11歳くらいの子どもが対象です |
